3.9 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | |||||
Osakkuus- ja yhteisyritykset | |||||
Osakkuus- ja yhteisyritykset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävinä sijoituksina. | |||||
Milj. € | 2017 | 2016 | |||
Kirjanpitoarvo 1.1. | 107,9 | 99,2 | |||
Osuus tilikauden tuloksesta | 0,9 | -1,3 | |||
Lisäykset | 8,6 | 9,9 | |||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 117,4 | 107,9 | |||
Osakkuus- ja yhteisyritysosakkeille ei ole hintanoteerauksia. | |||||
Tiedot osakkuus- ja yhteisyrityksistä sekä konsernin omistusosuus niiden yhteenlasketuista varoista, veloista, liikevaihdosta ja voitosta/tappiosta: | |||||
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävillä yhteisyrityksillä, Kruunuvuoren Satama Oy:llä ja Mercada Oy:llä on kiinteistöjä, jotka on vuokrattu konsernin käyttöön. Vähittäiskaupan Takaus Oy ja Vähittäiskaupan Tilipalvelu Oy myyvät palvelujaan Keskon ja K-kauppiaiden vähittäiskauppayrityksille ja liettualainen UAB Mokilizingas tarjoaa paikallisille kuluttajille kuluttajarahoitusta. Hehku Kauppa Oy on Keskon ja Oriolan kesäkuussa 2017 perustama yhteisyritys, joka rakentaa terveys-, kauneus- ja hyvinvointimyymälöiden ketjua Suomessa. Muut osakkuusyritykset ovat lähinnä liikekiinteistöyhtiöitä, jotka ovat vuokranneet omistamiaan kiinteistöjä Kesko-konsernin käyttöön. Osakkuusyritykset, jotka ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen omistusosuuden mukaisesti. | |||||
2017 Milj. € |
Varat | Velat | Liikevaihto | Tilikauden tulos | Omistus- osuus, % |
Mercada Oy, Helsinki | 686,5 | 613,7 | 50,1 | 26,2 | 33,3 |
Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki | 252,6 | 124,1 | 12,3 | 6,8 | 49,0 |
UAB Mokilizingas, Vilna, Liettua | 54,2 | 45,4 | 5,9 | 1,6 | 12,8 |
Hehku Kauppa Oy, Espoo | 1,8 | 0,8 | - | -2,3 | 50,0 |
Valluga-sijoitus Oy, Helsinki | 32,2 | 0,0 | - | 2,3 | 46,2 |
Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki | 94,1 | 0,6 | 1,5 | 6,8 | 34,3 |
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki | 7,6 | 1,8 | 9,6 | 0,3 | 30,0 |
Muut | 4,6 | 3,3 | 0,2 | -0,0 | |
Yhteensä | 1 133,5 | 789,6 | 79,6 | 41,6 | |
2016 Milj. € |
Varat | Velat | Liikevaihto | Tilikauden tulos | Omistus- osuus, % |
Mercada Oy, Helsinki | 671,7 | 633,5 | 48,3 | 6,0 | 33,3 |
Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki | 257,3 | 135,5 | 12,9 | 8,5 | 49,0 |
UAB Mokilizingas, Vilna, Liettua | 39,4 | 32,6 | 5,9 | 1,9 | 12,8 |
Valluga-sijoitus Oy, Helsinki | 30,2 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 46,2 |
Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki | 86,8 | 0,3 | 1,4 | 7,4 | 34,3 |
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki | 7,2 | 1,7 | 9,1 | -0,0 | 30,0 |
Muut | 4,4 | 3,1 | 0,2 | -0,0 | |
Yhteensä | 1 097,0 | 806,9 | 77,8 | 26,4 | |
Keskinäiset kiinteistöyhtiöt | |||||
Seuraavan taulukon luvut ovat konsernin osuus kiinteistöyhtiöiden omaisuus- ja velkaeristä sekä tuloksesta. Erät sisältyvät konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan. Keskinäiset kiinteistöyhtiöt on käsitelty omistusosuuden mukaan yhteisinä toimintoina. | |||||
Milj. € | 2017 | 2016 | |||
Pitkäaikaiset varat | 36,2 | 36,5 | |||
Lyhytaikaiset varat | 0,9 | 0,7 | |||
Varat yhteensä | 37,1 | 37,2 | |||
Pitkäaikaiset velat | 2,2 | 2,5 | |||
Lyhytaikaiset velat | 5,3 | 5,2 | |||
Velat yhteensä | 7,5 | 7,7 | |||
Nettovarallisuus | 29,6 | 29,5 | |||
Tuotot | 2,3 | 2,7 | |||
Kulut | 3,5 | 3,9 | |||
Tulos | -1,2 | -1,2 |